3   2   3   10   
2   1090   
2   409   
0   887   733   
1   -398   -196   
2   354   489   145   0.03   1863   
3   -51   265   145   0.03   1863   
4   351   43   145   0.03   1863   
5   304.0   360.0   75   150   0.04   225   
6   461.0   282.0   18   36   0.01   54   
7   269.0   326.0   72   72   0.02   144   
8   419.0   64.0   50   100   0.04   150   
9   39.0   410.0   75   75   0.03   150   
10   159.0   153.0   39   39   0.05   78   
11   11.0   470.0   59   118   0.03   177   
12   103.0   325.0   77   77   0.03   154   
13   121.0   226.0   54   54   0.04   108   
14   124.0   33.0   26   52   0.04   78   
